

Gesundheit
Medizinische Versorgung in der Uckermark
Krankenhaus | aufgestellte Betten | Krankenhausplan des Landes Brandenburg 2008 | Art der Versorgung |
Prenzlau | 166 | 131 | Grundversorgung |
Angermünde mit psychiatrischer Tages- klinik in Schwedt und Prenzlau (geplant) | 130 | 142 | Fachkrankenhaus |
Asklepios Klinikum Uckermark | 507 | 473 | Schwerpunktversor- gung/Akademisches Lehrkrankenhaus der pommerschen Medizinischen Akademie in Stettin |
Sana-Klinik Templin | 130 | 130 | Grundversorgung |
insgesamt | 933 | 876 |
Damit verfügt die Uckermark über alle Versorgungsformen für die
umfassende und qualitätsgerechte Versorgung der Bevölkerung.
Ärzte in der Uckermark
Anzahl | |
Zahnärzte | 90 |
Ärzte in Krankenhäusern | 224 |
freie Praxen | 176 |
Ärzte in sonstiger Tätigkeit | 20 |
Möglichkeiten der Ausbildung in medizinischen Berufen
Schule | Möglichkeiten der Ausbildung | Anzahl Ausbildungsplätze |
„Regine Hildebrandt- Schule“ Staatlich anerkannte Schule für Ergotherapie in Angermünde | Ergotherapie | 75 |
Medizinische Schule Uckermark e.V. in Prenzlau | Altenpflege, Kinderkrankenpflege, Krankenpflege | 380 |




