Veröffentlichung der Badegewässer des Landkreises Uckermark
, die während der Badesaison 2025 durch das Gesundheitsamt des Landkreises überwacht werden
In der Zeit vom 15. Mai bis zum 15. September eines jeden Jahres ist das Gesund-heitsamt gemäß der Brandenburgischen Badegewässerverordnung verpflichtet, ausgewählte Badegewässer im Landkreis regelmäßig zu überwachen. Die Auswahl dieser Badeseen wird durch den Gesundheitsdienst entsprechend den vorgegebe-nen Kriterien der Badegewässerverordnung zu Beginn eines jeden Jahres vorge-nommen. Die Badestellen werden der obersten Landesbehörde mitgeteilt, anschlie-ßend im Amtsblatt des Landes Brandenburg veröffentlicht und an die Kommission der Europäischen Gemeinschaft übermittelt.
Folgende Badegewässer sind für die Überwachung durch den Gesundheitsdienst in der Badesaison 2025 im Landkreis Uckermark vorgesehen:
Überwachte Badegewässer (Gesundheitsdienst)
Nummer im Amtsblatt | Badegewässer | Badestelle |
---|---|---|
213 | Brüssower See | Brüssow, Seebad |
214 | Carwitzer See | Thomsdorf |
215 | Dreetzsee | Thomsdorf, Campingplatz |
216 | Fährsee | Templin, Campingplatz |
217 | Gleuensee | Klosterwalde, Zeltplatz |
218 | Gollinsee | Gollin |
219 | Großer Kronsee | Rutenberg |
220 | Großer Kuhsee | Gramzow |
221 | Großer Lychensee | Lychen, Stadtbad |
222 | Großer See | Hohengüstow |
223 | Großer See | Fürstenwerder |
224 | Großer Väter-See | Groß Väter |
225 | Großer Warthesee | Warthe |
226 | Haussee | Hardenbeck |
227 | Kastavensee | Retzow, Kastaven |
228 | Kleinowsee | Falkenwalde OT Neu Kleinow |
229 | Lübbesee | Milmersdorf OT Petersdorf |
230 | Lübbesee | Templin, Seehotel |
231 | Lützlower See | Lützlow |
232 | Naugartener See | Naugarten |
233 | Oberuckersee | Fergitz |
234 | Oberuckersee | Warnitz - Quast |
235 | Oberuckersee | Stegelitz, Schifferhof |
236 | Oberuckersee | Warnitz, Campingplatz |
237 | Oberuckersee | Warnitz, Ferienhaussiedlung |
238 | Röddelinsee | Röddelin, Zeltplatz |
239 | Röddelinsee | Templin, OT Hindenburg |
240 | Sabinensee | Willmine |
241 | Schumellensee | Boitzenburg |
242 | Templiner See | Templin, Freibad |
243 | Templiner See | Templin, Schinderkuhle |
244 | Unteruckersee | Prenzlau, Am Kap |
245 | Unteruckersee | Prenzlau, Seebadeanstalt |
246 | Unteruckersee | Röpersdorf |
247 | Wolletzsee | Angermünde, Strandbad |
248 | Wurlsee | Lychen, Zeltplatz 79 |
249 | Wurlsee | Retzow, Wurlgrund |
251 | Zaarsee | Templin, OT Ahrensdorf |
253 | Zenssee | Lychen, Heilstätten |
267 | Großer Krinertsee | Temmen-Ringenwalde |
268 | Schmöllner See | Schmölln |
269 | Mühlensee | Schwaneberg |
274 | Oberuckersee | Warnitz, Am Schiffsanleger |
279 | Großer Beutelsee | Templin OT Beutel |
280 |
Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße |
Flussbadestelle Schwedt/Oder |
Für die saisonale Überwachung zusätzlicher Badegewässer im Landkreis Uckermark können dem Gesundheitsdienst bis zum 11.04.2025 Aufträge durch die jeweiligen Amtsverwaltungen erteilt werden. Diese Seen werden nur aufgrund der gesundheitlichen Vorsorge für die Badenden überprüft und unterliegen nicht der Berichtspflicht an die oberste Landesbehörde und der Kommission der Europäischen Gemeinschaft.
Die Veröffentlichung der Badeseen/Badestellen, einzusehen auf der Internetseite des Landkreises Uckermark dient zur Information der Bürger.
Ihnen wird mit dieser Veröffentlichung der zu überwachenden Badegewässer die Möglichkeit geboten, Hinweise und gegebenenfalls weitere Vorschläge zur genannten Badegewässerliste zu geben.
Für entsprechende Anregungen und eventuell auftretende Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes gern zur Verfügung.
Quelle: Landkreis Uckermark