Ergebnis Stichwahl [PDF: 23 kB]
vorläufiges Ergebnis der Stichwahl am 6. Mai 2018
Ergebnis Hauptwahl [PDF: 26 kB]
Die Hauptwahl findet am 22. April 2018 statt.
Wenn Sie am Wahltag nicht in das Wahllokal gehen können oder wollen, so können Sie per Brief wählen.
So beantragen Sie die Unterlagen:
Füllen Sie den Wahlscheinantrag auf der Rückseite Ihrer Wahlbenachrichtigungskarte aus und senden Sie diese an Ihre Stadt-, Gemeinde- oder Amtsverwaltung.
Sie können die Briefwahlunterlagen aber auch per E-Mail oder Telefax beantragen.
- Bitte geben Sie dabei unbedingt an: Name, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift -
Hier finden Sie die E-Mail-Adressen und Telefaxnummern:
Stadt / Gemeinde Amt | Telefax | |
Stadt Angermünde | s.jacob@angermuende.de | 03331-260045 |
Stadt Lychen | stadtverwaltung@lychen.de | 039888-60529 |
Stadt Prenzlau | buergermeister@prenzlau.de | 03984-75190 |
Stadt Schwedt/Oder | stadt@schwedt.de | 03332-22116 |
Stadt Templin | stadt@templin.de | 03987-2030104 |
Gemeinde Boitzenburger Land | Wahlen@gemeinde-boitzenburger-land.de | 039889-61458 |
Gemeinde Nordwestuckermark | kontakt@gemeinde-nordwestuckermark.de | 039852-479214 |
Gemeinde Uckerland | gemeinde@uckerland.de | 039745-86155 |
Amt Brüssow (Uckermark) | info@amt-bruessow.de | 039742-86015 |
Amt Gartz (Oder) | info@gartz.de | 033332-77151 |
Amt Gerswalde | info@amt-gerswalde.de | 039887-75830 |
Amt Gramzow | info@amtgramzow.de | 039861-60060 |
Amt Oder-Welse | ad@amt-oder-welse.de | 033335-71940 |
Kreiswahlleiter im Landkreis Uckermark:
stellvertretender Kreiswahlleiter im Landkreis Uckermark:
(Neue Bekanntmachungen zuerst)